d H 7: 10 mm.D js 16: 40 mm. S js 14: 10 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 14.
1 759,50 bez DPH
* Povinná pole
Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)
Zavřít nebo
Fréza úhlová čelní ZPS
Frézu je možno dodat s povlakem Tin, TiCN, TiAlN - na poptávku.
d H 7: 10 mm.D js 16: 40 mm.S js 14: 10 mm. ρ ± 20': 45 °.Z: 14.
d H 7: 13 mm.D js 16: 50 mm.S js 14: 13 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 16.
d H 7: 16 mm.D js 16: 63 mm.S js 14: 18 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 18.
d H 7: 22 mm.D js 16: 80 mm. S js 14: 22 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 20.
d H 7: 27 mm.D js 16: 100 mm.S js 14: 28 mm.ρ ± 20': 45 °.Z: 22.
d H 7: 32 mm.D js 16: 125 mm.S js 14: 36 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 24.
d H 7: 40 mm.D js 16: 160 mm.S js 14: 45 mm.ρ ± 20': 45 °. Z: 28.
d H 7: 10 mm. D js 16: 40 mm. S js 14: 13 mm.ρ ± 20': 50 °. Z: 14.
d H 7: 13 mm.D js 16: 50 mm.S js 14: 16 mm.ρ ± 20': 50 °. Z: 16.
d H 7: 16 mm.D js 16: 63 mm.S js 14: 20 mm.ρ ± 20': 50 °. Z: 18.
d H 7: 22 mm.D js 16: 80 mm.S js 14: 25 mm.ρ ± 20': 50 °. Z: 20.
d H 7: 27 mm. D js 16: 100 mm.S js 14: 32 mm.ρ ± 20': 50 °.Z: 22.
d H 7: 32 mm. D js 16: 125 mm.S js 14: 40 mm.ρ ± 20': 50 °. Z: 24.
d H 7: 40 mm.D js 16: 160 mm.S js 14: 50 mm.ρ ± 20': 50 °.Z: 28.
d H 7: 10 mm.D js 16: 40 mm.S js 14: 13 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 14.
d H 7: 13 mm. D js 16: 50 mm. S js 14: 16 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 16.
d H 7: 16 mm.D js 16: 63 mm.S js 14: 20 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 18.
d H 7: 22 mmD js 16: 80 mm.S js 14: 25 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 20.
d H 7: 27 mm.D js 16: 100 mm. S js 14: 32 mm.ρ ± 20': 60 °.Z: 22.
d H 7: 32 mm.D js 16: 125 mm.S js 14: 40 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 24.
d H 7: 40 mm. D js 16: 160 mm. S js 14: 50 mm.ρ ± 20': 60 °. Z: 28.
Uložte si produkty do svého seznamu oblíbených, abyste si je mohli zakoupit později nebo sdílet se svými přáteli.